# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 07 Elversberg | 13 | 9 | 2 | 2 | 18:5 | 13 | 29 | |
2 | Kickers Offenbach | 13 | 8 | 4 | 1 | 13:4 | 9 | 28 | |
3 | Wormatia Worms | 13 | 7 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 24 | |
4 | 1. FC Kaiserslautern II | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:6 | 11 | 23 | |
5 | 1899 Hoffenheim II | 13 | 6 | 5 | 2 | 11:4 | 7 | 23 | |
6 | Hessen Kassel | 13 | 6 | 4 | 3 | 13:8 | 5 | 22 | |
7 | 1. FC Saarbrücken | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:7 | 5 | 20 | |
8 | Waldhof Mannheim | 13 | 4 | 6 | 3 | 9:7 | 2 | 18 | |
9 | FC-Astoria Walldorf | 13 | 3 | 8 | 2 | 11:9 | 2 | 17 | |
10 | SC Freiburg II | 13 | 4 | 3 | 6 | 8:11 | -3 | 15 | |
11 | SVN Zweibrücken | 13 | 3 | 5 | 5 | 7:13 | -6 | 14 | |
12 | FC 08 Homburg | 13 | 2 | 7 | 4 | 7:9 | -2 | 13 | |
13 | SpVgg Neckarelz | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:12 | -3 | 13 | |
14 | FK Pirmasens | 13 | 3 | 4 | 6 | 6:9 | -3 | 13 | |
15 | Eintracht Trier | 13 | 2 | 6 | 5 | 3:8 | -5 | 12 | |
16 | FC Nöttingen | 13 | 3 | 3 | 7 | 7:15 | -8 | 12 | |
17 | KSV Baunatal | 13 | 1 | 5 | 7 | 5:19 | -14 | 8 | |
18 | TuS Koblenz | 13 | 1 | 4 | 8 | 2:15 | -13 | 7 |
Playoffs | |
Abstieg |