23.03.2012 | 19:00 | Waldhof Mannheim | - | SC Freiburg II | 0:1 (0:0) | |
19:00 | Stuttgarter Kickers | - | SpVgg Greuther Fürth II | 4:0 (2:0) | ||
24.03.2012 | 14:00 | 1. FC Nürnberg II | - | Eintracht Frankfurt II | 4:0 (2:0) | |
14:00 | Karlsruher SC II | - | Bayern Alzenau | 1:0 (0:0) | ||
14:00 | FC Memmingen | - | SG Sonnenhof Großaspach | 0:0 (0:0) | ||
14:00 | Hessen Kassel | - | Wormatia Worms | 1:1 (0:0) | ||
14:00 | SC Pfullendorf | - | 1899 Hoffenheim II | 1:1 (1:0) | ||
14:00 | FC Ingolstadt 04 II | - | TSV 1860 München II | 1:2 (0:0) | ||
25.03.2012 | 14:00 | Bayern München II | - | FSV Frankfurt II | 0:2 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgarter Kickers | 25 | 17 | 6 | 2 | 49:20 | 29 | 57 | |
2 | SG Sonnenhof Großaspach | 25 | 15 | 5 | 5 | 50:30 | 20 | 50 | |
3 | Eintracht Frankfurt II | 25 | 15 | 2 | 8 | 44:30 | 14 | 47 | |
4 | Wormatia Worms | 25 | 14 | 5 | 6 | 44:33 | 11 | 47 | |
5 | SpVgg Greuther Fürth II | 25 | 12 | 5 | 8 | 37:35 | 2 | 41 | |
6 | FC Ingolstadt 04 II | 25 | 12 | 3 | 10 | 38:39 | -1 | 39 | |
7 | 1899 Hoffenheim II | 25 | 11 | 5 | 9 | 52:23 | 29 | 38 | |
8 | SC Freiburg II | 25 | 11 | 3 | 11 | 38:37 | 1 | 36 | |
9 | Karlsruher SC II | 25 | 10 | 4 | 11 | 33:33 | 0 | 34 | |
10 | 1. FC Nürnberg II | 25 | 9 | 6 | 10 | 47:43 | 4 | 33 | |
11 | Hessen Kassel | 25 | 9 | 5 | 11 | 35:44 | -9 | 32 | |
12 | Waldhof Mannheim | 25 | 7 | 8 | 10 | 31:34 | -3 | 29 | |
13 | Bayern München II | 25 | 7 | 7 | 11 | 36:40 | -4 | 28 | |
14 | TSV 1860 München II | 25 | 7 | 7 | 11 | 21:38 | -17 | 28 | |
15 | FC Memmingen | 25 | 6 | 8 | 11 | 27:36 | -9 | 26 | |
16 | FSV Frankfurt II | 25 | 7 | 2 | 16 | 36:50 | -14 | 23 | |
17 | SC Pfullendorf | 25 | 6 | 5 | 14 | 31:53 | -22 | 23 | |
18 | Bayern Alzenau | 25 | 4 | 6 | 15 | 24:55 | -31 | 18 |
Aufstieg | |
Abstieg |