10.08.2001 | 18:30 | Wacker Burghausen | - | Rot-Weiß Erfurt | 1:0 (0:0) | |
18:30 | SV 07 Elversberg | - | Borussia Fulda | 2:0 (1:0) | ||
18:30 | VfB Stuttgart II | - | Sportfreunde Siegen | 0:1 (0:1) | ||
19:15 | SV Darmstadt 98 | - | Bayern München II | 2:3 (1:1) | ||
19:30 | VfR Mannheim | - | Kickers Offenbach | 0:0 (0:0) | ||
11.08.2001 | 14:30 | SV Wehen-Taunusstein | - | TSG Hoffenheim | 3:1 (1:0) | |
14:30 | SpVgg Ansbach | - | Stuttgarter Kickers | 0:1 (0:0) | ||
15:00 | Eintracht Trier | - | 1. FC Kaiserslautern II | 3:2 (2:1) | ||
15:00 | VfR Aalen | - | Jahn Regensburg | 1:3 (1:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers Offenbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | SV Wehen-Taunusstein | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
3 | Jahn Regensburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
4 | Sportfreunde Siegen | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
Wacker Burghausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | ||
6 | Eintracht Trier | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
7 | SV 07 Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
8 | Bayern München II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
9 | VfR Mannheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
10 | Stuttgarter Kickers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
11 | SV Darmstadt 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
12 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
13 | Borussia Fulda | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | |
14 | SpVgg Ansbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
15 | Rot-Weiß Erfurt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
16 | VfB Stuttgart II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
17 | VfR Aalen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 | |
18 | 1. FC Kaiserslautern II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 |
Aufstieg | |
Abstieg |