09.05.2021 | Optik Rathenow | - | BSG Chemie Leipzig | n.gesp. | ||
Chemnitzer FC | - | Energie Cottbus | n.gesp. | |||
Union Fürstenwalde | - | SV Babelsberg 03 | n.gesp. | |||
1. FC Lok Leipzig | - | Germania Halberstadt | n.gesp. | |||
BFC Dynamo | - | VfB Auerbach | n.gesp. | |||
Hertha BSC II | - | FC Viktoria 1889 Berlin | n.gesp. | |||
Berliner AK 07 | - | ZFC Meuselwitz | n.gesp. | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | SV Lichtenberg 47 | n.gesp. | |||
FSV 63 Luckenwalde | - | TeBe Berlin | n.gesp. | |||
Bischofswerdaer FV | - | VSG Altglienicke | n.gesp. |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria 1889 Berlin | 11 | 11 | 0 | 0 | 26:9 | 17 | 33 | 3.00 | |
2 | VSG Altglienicke | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:14 | 15 | 25 | 2.27 | |
3 | BSG Chemie Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:12 | 13 | 24 | 1.85 | |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | 8 | 21 | 1.75 | |
5 | Berliner AK 07 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:21 | 4 | 20 | 1.67 | |
6 | BFC Dynamo | 11 | 5 | 3 | 3 | 26:17 | 9 | 18 | 1.64 | |
7 | 1. FC Lok Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:17 | 3 | 19 | 1.58 | |
8 | Union Fürstenwalde | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:20 | 2 | 16 | 1.45 | |
9 | Energie Cottbus | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | 18 | 1.38 | |
10 | Chemnitzer FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:17 | 3 | 17 | 1.31 | |
11 | SV Babelsberg 03 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:20 | -2 | 17 | 1.31 | |
12 | Hertha BSC II | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:15 | -3 | 14 | 1.27 | |
13 | SV Lichtenberg 47 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 16 | 1.23 | |
14 | FSV 63 Luckenwalde | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:22 | -8 | 15 | 1.15 | |
15 | VfB Auerbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:26 | -8 | 11 | 0.92 | |
16 | TeBe Berlin | 10 | 2 | 3 | 5 | 15:20 | -5 | 9 | 0.90 | |
17 | Germania Halberstadt | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:18 | -6 | 11 | 0.85 | |
18 | ZFC Meuselwitz | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:22 | -8 | 11 | 0.85 | |
19 | Optik Rathenow | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:25 | -10 | 11 | 0.85 | |
20 | Bischofswerdaer FV | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:30 | -18 | 7 | 0.58 |
Aufstieg | |
Abstieg |
# Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison abgebrochen. Die Abschluss-Tabelle wurde nach einer Quotientenregelung gebildet. |