Tabelle | Heim | » Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:8 | 6 | 13 | |
2 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | |
3 | 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
4 | 1. FC Union Berlin II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
5 | TSG Neustrelitz | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | |
6 | Energie Cottbus II | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
7 | Hertha BSC II | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
8 | VfB Auerbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | |
9 | VFC Plauen | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | |
10 | Optik Rathenow | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | |
11 | Berliner AK 07 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
12 | FSV Zwickau | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
13 | Germania Halberstadt | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
14 | ZFC Meuselwitz | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 3 | |
15 | 1. FC Lok Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 | |
16 | Torgelower SV Greif | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 0 |
Playoffs | |
Abstieg |