06.12.2019 | 19:00 | Schwarz-Weiß Rehden | - | TSV Havelse | 2:2 (1:1) | |
07.12.2019 | 13:00 | Hannover 96 II | - | Heider SV | 2:1 (1:0) | |
13:00 | Holstein Kiel II | - | Eintracht Norderstedt | 1:2 (1:1) | ||
13:30 | Weiche Flensburg 08 | - | VfB Oldenburg | 2:1 (0:1) | ||
14:00 | Lüneburger SK Hansa | - | SV Drochtersen/Assel | 0:1 (0:0) | ||
08.12.2019 | 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | Werder Bremen II | 5:0 (2:0) | |
08.02.2020 | 14:00 | HSC Hannover | - | Hamburger SV II | 2:0 (2:0) | |
14.02.2020 | 18:30 | FC St. Pauli II | - | VfB Lübeck | 1:2 (0:2) | |
16.02.2020 | 14:00 | Altona 93 | - | SSV Jeddeloh II | 1:4 (1:2) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg II | 22 | 17 | 2 | 3 | 67:23 | 44 | 53 | 2.41 | |
2 | VfB Lübeck | 22 | 17 | 1 | 4 | 56:22 | 34 | 52 | 2.36 | |
3 | Weiche Flensburg 08 | 21 | 14 | 2 | 5 | 34:21 | 13 | 44 | 2.10 | |
4 | Eintracht Norderstedt | 22 | 12 | 2 | 8 | 38:29 | 9 | 38 | 1.73 | |
5 | SV Drochtersen/Assel | 22 | 12 | 2 | 8 | 35:30 | 5 | 38 | 1.73 | |
6 | Werder Bremen II | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:35 | 2 | 35 | 1.59 | |
7 | Holstein Kiel II | 21 | 10 | 3 | 8 | 39:40 | -1 | 33 | 1.57 | |
8 | Schwarz-Weiß Rehden | 22 | 9 | 6 | 7 | 35:23 | 12 | 33 | 1.50 | |
9 | TSV Havelse | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:38 | 0 | 32 | 1.45 | |
10 | VfB Oldenburg | 22 | 9 | 4 | 9 | 37:41 | -4 | 31 | 1.41 | |
11 | Hannover 96 II | 21 | 8 | 2 | 11 | 29:40 | -11 | 26 | 1.24 | |
12 | Lüneburger SK Hansa | 22 | 8 | 3 | 11 | 33:40 | -7 | 27 | 1.23 | |
13 | Hamburger SV II | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:35 | 2 | 23 | 1.05 | |
14 | FC St. Pauli II | 22 | 5 | 7 | 10 | 31:33 | -2 | 22 | 1.00 | |
15 | SSV Jeddeloh II | 22 | 4 | 7 | 11 | 41:48 | -7 | 19 | 0.86 | |
16 | Altona 93 | 21 | 4 | 4 | 13 | 26:48 | -22 | 16 | 0.76 | |
17 | HSC Hannover | 22 | 2 | 9 | 11 | 19:43 | -24 | 15 | 0.68 | |
18 | Heider SV | 22 | 4 | 3 | 15 | 22:65 | -43 | 15 | 0.68 |
Aufstieg |