Tabelle | » Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Unterhaching | 19 | 14 | 3 | 2 | 42:18 | 24 | 45 | |
2 | Würzburger Kickers | 19 | 14 | 2 | 3 | 60:18 | 42 | 44 | |
3 | 1. FC Nürnberg II | 19 | 11 | 2 | 6 | 43:22 | 21 | 35 | |
4 | Wacker Burghausen | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:24 | 8 | 30 | |
5 | TSV Aubstadt | 19 | 8 | 5 | 6 | 34:29 | 5 | 29 | |
6 | Bayern München II | 19 | 8 | 4 | 7 | 40:33 | 7 | 28 | |
7 | Viktoria Aschaffenburg | 19 | 7 | 6 | 6 | 30:27 | 3 | 27 | |
8 | Türkgücü München | 19 | 8 | 3 | 8 | 25:24 | 1 | 27 | |
9 | 1. FC Schweinfurt 05 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33:30 | 3 | 26 | |
10 | FC Augsburg II | 19 | 7 | 4 | 8 | 37:35 | 2 | 25 | |
11 | SpVgg Hankofen-Hailing | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:31 | -8 | 25 | |
12 | DJK Vilzing | 19 | 7 | 4 | 8 | 28:39 | -11 | 25 | |
13 | VfB Eichstätt | 19 | 7 | 2 | 10 | 33:36 | -3 | 23 | |
14 | SpVgg Ansbach | 19 | 6 | 5 | 8 | 30:38 | -8 | 23 | |
15 | FV Illertissen | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:39 | -12 | 23 | |
16 | TSV Buchbach | 19 | 5 | 7 | 7 | 32:42 | -10 | 22 | |
17 | FC Pipinsried | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:38 | -15 | 21 | |
18 | SpVgg Greuther Fürth II | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:33 | -15 | 19 | |
19 | TSV 1896 Rain | 19 | 4 | 6 | 9 | 13:28 | -15 | 18 | |
20 | SV Heimstetten | 19 | 4 | 2 | 13 | 31:50 | -19 | 14 |
Playoffs | |
Relegation | |
Abstieg |