# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 15 | 10 | 1 | 4 | 34:17 | 17 | 31 | |
2 | Wisła Kraków | 15 | 7 | 7 | 1 | 20:8 | 12 | 28 | |
3 | Górnik Zabrze | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:19 | 8 | 28 | |
4 | Pogoń Szczecin | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:20 | 4 | 26 | |
5 | Lech Poznań | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:15 | 4 | 23 | |
6 | KS Cracovia | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:19 | 3 | 23 | |
7 | Ruch Chorzów | 15 | 5 | 7 | 3 | 18:19 | -1 | 22 | |
8 | Śląsk Wrocław | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:19 | 4 | 20 | |
9 | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:19 | 3 | 19 | |
10 | Lechia Gdańsk | 15 | 4 | 7 | 4 | 20:23 | -3 | 19 | |
11 | Piast Gliwice | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:25 | -10 | 18 | |
12 | Jagiellonia Białystok | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:22 | 1 | 18 | |
13 | Korona Kielce | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:28 | -6 | 15 | |
14 | Widzew Łódź | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:31 | -15 | 14 | |
15 | Zagłębie Lubin | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:19 | -8 | 12 | |
16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 15 | 1 | 7 | 7 | 10:23 | -13 | 10 |
Playoffs | |
Relegation |