14.03.2009 | 19:30 | Inti Gas | - | Universitario de Deportes | 1:0 (1:0) | |
22:00 | Total Chalaco | - | Sporting Cristal | 1:3 (1:1) | ||
15.03.2009 | 00:00 | Alianza Lima | - | José Gálvez | 1:3 (0:0) | |
19:15 | Alianza Atlético | - | Coronel Bolognesi | 2:0 (0:0) | ||
20:00 | CN Iquitos | - | Juan Aurich | 0:1 (0:0) | ||
21:00 | Sport Áncash | - | Sport Huancayo | 1:2 (1:0) | ||
21:30 | Cienciano | - | Universidad Cesar Vallejo | 1:1 (1:1) | ||
22:00 | Universidad San Martín | - | FBC Melgar | 3:1 (0:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Aurich | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 11 | |
2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 10 | |
3 | Universitario de Deportes | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 | |
4 | Alianza Lima | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | |
5 | José Gálvez | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 10 | |
6 | Cienciano | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
7 | Universidad Cesar Vallejo | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | |
8 | CN Iquitos | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
9 | Universidad San Martín | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
10 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | |
11 | Inti Gas | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
12 | Total Chalaco | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
13 | FBC Melgar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
14 | Alianza Atlético | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | |
15 | Coronel Bolognesi | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | |
16 | Sport Áncash | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 |
# Wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spieler wurden am 1. Spieltag folgende Punktabzüge ausgesprochen: Cienciano 3 Punkte, CN Iquitos 1 Punkt und Universidad San Martín.- In der Revision wurden Cienciano und CN Iquitos die Punkte aber wieder zuerkannt. |