# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |
2 | Guaraní | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
3 | Sol de América | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:3 | 10 | 11 | |
4 | Club Olimpia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 | |
5 | Club Rubio Ñu | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
6 | Independiente CG | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 9 | |
7 | Cerro Porteño | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 | |
8 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
9 | Deportivo Capiatá | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
10 | General Díaz | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | |
11 | Sportivo Luqueño | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 5 | |
12 | Sportivo Trinidense | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 |
Copa Libertadores |