1 | |||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza Amador | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | |
2 | Potros del Este | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | |
3 | Tauro FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 14 | |
4 | Alianza | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:13 | -2 | 14 | |
5 | Árabe Unido | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 9 | |
6 | Sporting San Miguelito | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:11 | -7 | 4 |
2 | |||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMECIT | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
2 | Independiente de La Chorrera | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:8 | 5 | 11 | |
3 | San Francisco FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:10 | -4 | 10 | |
4 | Herrera FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 9 | |
5 | UD Universitario | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | -2 | 8 | |
6 | Veraguas United | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 5 |
Playoffs | |
Playoffs | |
Playoffs | |
Playoffs |