# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Wattenscheid 09 | 22 | 14 | 3 | 5 | 40:23 | 17 | 3 | |
2 | ASC 09 Dortmund | 22 | 12 | 4 | 6 | 50:37 | 13 | 3 | |
3 | Sportfreunde Siegen | 22 | 8 | 9 | 5 | 38:36 | 2 | 2 | |
4 | 1. FC Kaan-Marienborn | 21 | 13 | 6 | 2 | 50:19 | 31 | 1 | |
5 | FCE Rheine | 21 | 11 | 2 | 8 | 38:37 | 1 | 1 | |
6 | SC Paderborn 07 II | 22 | 14 | 4 | 4 | 60:24 | 36 | 0 | |
7 | Westfalia Rhynern | 21 | 13 | 1 | 7 | 53:25 | 28 | 0 | |
8 | FC Gütersloh | 21 | 11 | 6 | 4 | 29:13 | 16 | 0 | |
9 | SV Schermbeck | 21 | 10 | 2 | 9 | 36:27 | 9 | 0 | |
10 | TuS Erndtebrück | 22 | 9 | 4 | 9 | 37:45 | -8 | 0 |
Aufstieg |