18.06.2022 | 1. FC Lok Stendal | - | SC Staaken | n.gesp. | ||
Blau-Weiß 90 Berlin | - | Hertha Zehlendorf | n.gesp. | |||
Hansa Rostock II | - | FC Mecklenburg Schwerin | n.gesp. | |||
MSV 1919 Neuruppin | - | Ludwigsfelder FC | n.gesp. | |||
MSV Pampow | - | Victoria Seelow | n.gesp. | |||
Rostocker FC | - | CFC Hertha 06 | n.gesp. | |||
SFC Stern 1900 | - | RSV Eintracht 1949 | n.gesp. | |||
Torgelower FC Greif | - | Eintracht Mahlsdorf | n.gesp. | |||
TSG Neustrelitz | - | Greifswalder FC | n.gesp. |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greifswalder FC | 31 | 21 | 5 | 5 | 61:35 | 26 | 68 | 2.19 | |
2 | Hertha Zehlendorf | 32 | 21 | 3 | 8 | 67:31 | 36 | 66 | 2.06 | |
3 | CFC Hertha 06 | 32 | 19 | 6 | 7 | 58:36 | 22 | 63 | 1.97 | |
4 | TSG Neustrelitz | 31 | 18 | 7 | 6 | 46:25 | 21 | 61 | 1.97 | |
5 | Blau-Weiß 90 Berlin | 31 | 19 | 3 | 9 | 64:41 | 23 | 60 | 1.94 | |
6 | SC Staaken | 32 | 17 | 8 | 7 | 67:36 | 31 | 59 | 1.84 | |
7 | Rostocker FC | 31 | 18 | 2 | 11 | 68:32 | 36 | 56 | 1.81 | |
8 | Eintracht Mahlsdorf | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:38 | 17 | 51 | 1.65 | |
9 | Torgelower FC Greif | 31 | 14 | 6 | 11 | 60:37 | 23 | 48 | 1.55 | |
10 | Hansa Rostock II | 31 | 13 | 8 | 10 | 73:49 | 24 | 47 | 1.52 | |
11 | RSV Eintracht 1949 | 31 | 11 | 12 | 8 | 49:43 | 6 | 45 | 1.45 | |
12 | MSV Pampow | 31 | 10 | 9 | 12 | 47:55 | -8 | 39 | 1.26 | |
13 | Ludwigsfelder FC | 31 | 9 | 6 | 16 | 31:46 | -15 | 33 | 1.06 | |
14 | FC Mecklenburg Schwerin | 32 | 10 | 4 | 18 | 39:63 | -24 | 34 | 1.06 | |
15 | MSV 1919 Neuruppin | 31 | 6 | 10 | 15 | 35:63 | -28 | 28 | 0.90 | |
16 | SFC Stern 1900 | 31 | 5 | 8 | 18 | 32:64 | -32 | 23 | 0.74 | |
17 | Brandenburger SC Süd | 32 | 5 | 7 | 20 | 26:55 | -29 | 22 | 0.69 | |
18 | Victoria Seelow | 31 | 4 | 4 | 23 | 31:86 | -55 | 16 | 0.52 | |
19 | 1. FC Lok Stendal | 31 | 3 | 4 | 24 | 27:101 | -74 | 13 | 0.42 |
Aufstieg | |
Relegation | |
Abstieg |
# Der Torgelower FC Greif zog sich nach Saisonende aus der Oberliga zurück. |