# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 25 | 18 | 6 | 1 | 36:2 | 34 | 60 | |
2 | PSV Eindhoven | 25 | 14 | 5 | 6 | 26:14 | 12 | 47 | |
3 | FC Twente | 25 | 11 | 10 | 4 | 20:9 | 11 | 43 | |
4 | Feyenoord | 25 | 10 | 11 | 4 | 26:14 | 12 | 41 | |
5 | NEC Nijmegen | 25 | 9 | 12 | 4 | 20:17 | 3 | 39 | |
6 | AZ Alkmaar | 25 | 7 | 13 | 5 | 25:17 | 8 | 34 | |
7 | FC Groningen | 25 | 9 | 6 | 10 | 14:16 | -2 | 33 | |
8 | RKC Waalwijk | 25 | 7 | 9 | 9 | 16:22 | -6 | 30 | |
9 | FC Utrecht | 25 | 6 | 12 | 7 | 15:21 | -6 | 30 | |
10 | Heracles Almelo | 25 | 5 | 14 | 6 | 12:13 | -1 | 29 | |
11 | Vitesse | 25 | 7 | 7 | 11 | 14:23 | -9 | 28 | |
12 | sc Heerenveen | 25 | 5 | 12 | 8 | 11:14 | -3 | 27 | |
13 | Go Ahead Eagles | 25 | 6 | 8 | 11 | 10:19 | -9 | 26 | |
14 | Sparta Rotterdam | 25 | 5 | 10 | 10 | 12:18 | -6 | 25 | |
15 | SC Cambuur | 25 | 4 | 13 | 8 | 16:26 | -10 | 25 | |
16 | PEC Zwolle | 25 | 4 | 12 | 9 | 10:20 | -10 | 24 | |
17 | Willem II | 25 | 3 | 13 | 9 | 11:17 | -6 | 22 | |
18 | Fortuna Sittard | 25 | 4 | 9 | 12 | 13:25 | -12 | 21 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League Quali. | |
Europa Conference League Quali. | |
Playoffs | |
Playoffs | |
Abstieg |