Tabelle | Heim | » Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV UNA | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
2 | OFC Oostzaan | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:14 | 8 | 21 | |
3 | ADO '20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:21 | 9 | 20 | |
4 | JVC Cuijk | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:21 | 8 | 20 | |
5 | VV Dongen | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:26 | -2 | 19 | |
6 | VV OJC Rosmalen | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:20 | -2 | 19 | |
7 | Vitesse (J) | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:13 | 6 | 18 | |
8 | Quick Den Haag | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:18 | 1 | 17 | |
9 | RKVV Westlandia | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:26 | -3 | 17 | |
10 | Blauw Geel '38 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:20 | 0 | 16 | |
11 | Be Quick 1887 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20:25 | -5 | 14 | |
12 | HSC'21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:24 | -6 | 12 | |
13 | USV Hercules | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:26 | -8 | 11 | |
14 | HBS-Craeyenhout | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:20 | -3 | 9 | |
15 | EVV | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 8 | |
16 | VV De Meern | 12 | 1 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 6 | |
17 | Quick'20 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:28 | -20 | 6 | |
18 | De Graafschap (J) | 11 | 0 | 5 | 6 | 10:22 | -12 | 5 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |