# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 | |
2 | Cerezo Osaka | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 14 | |
3 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 10 | |
4 | Yokohama F. Marinos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
5 | Ventforet Kofu | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 5 | |
6 | Sagan Tosu | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 5 | |
7 | Albirex Niigata | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
Qualifikation | |
Qualifikation möglich |