03.06.2023 | 06:00 | Maruyasu Okazaki | - | Okinawa SV | 1:0 (0:0) | |
06:00 | Minebea Mitsumi | - | Reilac Shiga | 2:2 (1:1) | ||
08:00 | Suzuka Point Getters | - | Honda FC | 0:4 (0:1) | ||
04.06.2023 | 06:00 | Tokyo Musashino United | - | Criacao Shinjuku | 0:1 (0:1) | |
06:00 | Veertien Mie | - | Kochi United | 3:2 (2:0) | ||
06:00 | FC Tiamo Hirakata | - | ReinMeer Aomori | 2:0 (1:0) | ||
06:00 | Briobecca Urayasu | - | Sony Sendai | 3:2 (2:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reilac Shiga | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 18 | |
2 | Criacao Shinjuku | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 16 | |
3 | Sony Sendai | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 15 | |
4 | Honda FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:9 | 5 | 14 | |
5 | FC Tiamo Hirakata | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
6 | ReinMeer Aomori | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:6 | 1 | 14 | |
7 | Verspah Oita | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 14 | |
8 | Minebea Mitsumi | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:8 | -1 | 14 | |
9 | Veertien Mie | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:8 | 6 | 13 | |
10 | Kochi United | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 12 | |
11 | Suzuka Point Getters | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |
12 | Maruyasu Okazaki | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 12 | |
13 | Tokyo Musashino United | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 11 | |
14 | Okinawa SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:11 | -7 | 7 | |
15 | Briobecca Urayasu | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 6 |
Aufstieg | |
Relegation |