# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 33:11 | 22 | 33 | |
2 | Iwaki FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 26:16 | 10 | 28 | |
3 | Verspah Oita | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:10 | 13 | 27 | |
4 | Matsue City FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:13 | 5 | 24 | |
5 | ReinMeer Aomori | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:22 | -1 | 24 | |
6 | FC Tiamo Hirakata | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 23 | |
7 | Suzuka Point Getters | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:18 | 2 | 22 | |
8 | FC Osaka | 14 | 6 | 4 | 4 | 15:13 | 2 | 22 | |
9 | Sony Sendai | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:14 | 6 | 19 | |
10 | Kochi United | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 19 | |
11 | MIO Biwako Shiga | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:22 | -7 | 17 | |
12 | Honda Lock | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:18 | -5 | 16 | |
13 | Veertien Mie | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:23 | -5 | 15 | |
14 | Tokyo Musashino United | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | |
15 | Nara Club | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:20 | -3 | 13 | |
16 | Maruyasu Okazaki | 14 | 2 | 6 | 6 | 13:21 | -8 | 12 | |
17 | FC Kariya | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:24 | -14 | 8 |
Aufstieg |