28.09.2019 | 07:00 | Albirex Niigata | - | Mito HollyHock | 3:0 (1:0) | |
08:00 | Kashiwa Reysol | - | Tokyo Verdy | 3:0 (2:0) | ||
12:00 | Ehime FC | - | Tochigi SC | 3:2 (1:0) | ||
12:00 | Kagoshima United | - | Kyoto Sanga FC | 0:1 (0:1) | ||
12:00 | Omiya Ardija | - | V-Varen Nagasaki | 3:0 (1:0) | ||
12:00 | Renofa Yamaguchi | - | Avispa Fukuoka | 2:0 (0:0) | ||
12:00 | Tokushima Vortis | - | Zweigen Kanazawa | 2:0 (1:0) | ||
29.09.2019 | 07:00 | Montedio Yamagata | - | Ventforet Kofu | 0:1 (0:0) | |
09:00 | FC Machida Zelvia | - | FC Ryūkyū | 0:0 (0:0) | ||
11:00 | Fagiano Okayama | - | JEF United Chiba | 0:0 (0:0) | ||
11:00 | FC Gifu | - | Yokohama FC | 1:1 (0:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa Reysol | 34 | 20 | 9 | 5 | 56:26 | 30 | 69 | |
2 | Omiya Ardija | 34 | 16 | 12 | 6 | 47:30 | 17 | 60 | |
3 | Yokohama FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 54:34 | 20 | 58 | |
4 | Montedio Yamagata | 34 | 16 | 10 | 8 | 44:28 | 16 | 58 | |
5 | Kyoto Sanga FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 48:36 | 12 | 58 | |
6 | Mito HollyHock | 34 | 15 | 12 | 7 | 43:27 | 16 | 57 | |
7 | Ventforet Kofu | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:33 | 17 | 54 | |
8 | Tokushima Vortis | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:38 | 9 | 54 | |
9 | Fagiano Okayama | 34 | 15 | 9 | 10 | 42:40 | 2 | 54 | |
10 | Zweigen Kanazawa | 34 | 12 | 14 | 8 | 44:34 | 10 | 50 | |
11 | V-Varen Nagasaki | 34 | 15 | 5 | 14 | 47:45 | 2 | 50 | |
12 | Albirex Niigata | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:45 | 9 | 46 | |
13 | Tokyo Verdy | 34 | 11 | 12 | 11 | 44:48 | -4 | 45 | |
14 | Renofa Yamaguchi | 34 | 11 | 6 | 17 | 46:58 | -12 | 39 | |
15 | Ehime FC | 34 | 11 | 5 | 18 | 41:48 | -7 | 38 | |
16 | FC Ryūkyū | 34 | 9 | 10 | 15 | 47:65 | -18 | 37 | |
17 | JEF United Chiba | 34 | 8 | 12 | 14 | 39:51 | -12 | 36 | |
18 | Avispa Fukuoka | 34 | 9 | 8 | 17 | 33:48 | -15 | 35 | |
19 | FC Machida Zelvia | 34 | 7 | 13 | 14 | 30:49 | -19 | 34 | |
20 | Kagoshima United | 34 | 10 | 3 | 21 | 38:61 | -23 | 33 | |
21 | Tochigi SC | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:47 | -20 | 28 | |
22 | FC Gifu | 34 | 6 | 7 | 21 | 28:58 | -30 | 25 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |