Tabelle | Heim | » Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shimizu S-Pulse | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
Vissel Kobe | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | ||
3 | Júbilo Iwata | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | Gamba Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
5 | Kawasaki Frontale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
6 | Kashiwa Reysol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
7 | Kashima Antlers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
Vegalta Sendai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
9 | FC Tokyo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
10 | Sagan Tosu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
11 | Albirex Niigata | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
12 | Cerezo Osaka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
13 | Ventforet Kofu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
14 | Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
15 | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
17 | Omiya Ardija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
18 | Hokkaido Consadole Sapporo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Abstieg |