03.10.2009 | 06:00 | Shimizu S-Pulse | - | Sanfrecce Hiroshima | 1:1 (1:1) | |
07:00 | Montedio Yamagata | - | Oita Trinita | 0:0 (0:0) | ||
08:00 | Kashiwa Reysol | - | Júbilo Iwata | 1:2 (1:1) | ||
08:30 | Urawa Red Diamonds | - | JEF United Chiba | 3:1 (1:1) | ||
09:00 | Vissel Kobe | - | Kyoto Sanga FC | 1:1 (0:1) | ||
04.10.2009 | 06:00 | Kawasaki Frontale | - | Yokohama F. Marinos | 2:0 (0:0) | |
08:00 | Gamba Osaka | - | Omiya Ardija | 4:1 (0:1) | ||
09:00 | Kashima Antlers | - | Albirex Niigata | 0:1 (0:1) | ||
09:00 | Nagoya Grampus | - | FC Tokyo | 1:2 (1:2) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shimizu S-Pulse | 28 | 13 | 11 | 4 | 42:28 | 14 | 50 | |
2 | Kashima Antlers | 28 | 15 | 5 | 8 | 39:29 | 10 | 50 | |
3 | Gamba Osaka | 28 | 15 | 4 | 9 | 51:36 | 15 | 49 | |
4 | Kawasaki Frontale | 28 | 14 | 7 | 7 | 47:33 | 14 | 49 | |
5 | Albirex Niigata | 28 | 12 | 10 | 6 | 39:26 | 13 | 46 | |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 28 | 12 | 9 | 7 | 45:34 | 11 | 45 | |
7 | FC Tokyo | 28 | 13 | 4 | 11 | 38:34 | 4 | 43 | |
8 | Urawa Red Diamonds | 28 | 13 | 4 | 11 | 38:36 | 2 | 43 | |
9 | Nagoya Grampus | 28 | 12 | 5 | 11 | 39:37 | 2 | 41 | |
10 | Júbilo Iwata | 28 | 11 | 5 | 12 | 44:50 | -6 | 38 | |
11 | Yokohama F. Marinos | 28 | 9 | 10 | 9 | 36:32 | 4 | 37 | |
12 | Kyoto Sanga FC | 28 | 10 | 6 | 12 | 30:36 | -6 | 36 | |
13 | Vissel Kobe | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:42 | -6 | 34 | |
14 | Omiya Ardija | 28 | 8 | 9 | 11 | 33:41 | -8 | 33 | |
15 | Montedio Yamagata | 28 | 8 | 7 | 13 | 30:36 | -6 | 31 | |
16 | Kashiwa Reysol | 28 | 5 | 12 | 11 | 32:48 | -16 | 27 | |
17 | JEF United Chiba | 28 | 4 | 11 | 13 | 27:44 | -17 | 23 | |
18 | Oita Trinita | 28 | 4 | 4 | 20 | 17:41 | -24 | 16 |
Champions League | |
Abstieg |