07.03.2009 | 05:00 | FC Tokyo | - | Albirex Niigata | 1:4 (0:1) | |
05:00 | Yokohama F. Marinos | - | Sanfrecce Hiroshima | 2:4 (1:3) | ||
06:00 | Nagoya Grampus | - | Oita Trinita | 3:2 (0:1) | ||
07:00 | JEF United Chiba | - | Gamba Osaka | 0:3 (0:1) | ||
08:00 | Kashima Antlers | - | Urawa Red Diamonds | 2:0 (1:0) | ||
08:00 | Kawasaki Frontale | - | Kashiwa Reysol | 1:1 (0:0) | ||
08:00 | Júbilo Iwata | - | Montedio Yamagata | 2:6 (1:2) | ||
08.03.2009 | 05:00 | Omiya Ardija | - | Shimizu S-Pulse | 0:0 (0:0) | |
06:00 | Kyoto Sanga FC | - | Vissel Kobe | 1:0 (1:0) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montedio Yamagata | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | |
2 | Albirex Niigata | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
3 | Gamba Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
5 | Kashima Antlers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
6 | Nagoya Grampus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
7 | Kyoto Sanga FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
8 | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
Kawasaki Frontale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
10 | Omiya Ardija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
Shimizu S-Pulse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
12 | Oita Trinita | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
13 | Vissel Kobe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
14 | Yokohama F. Marinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
15 | Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
16 | FC Tokyo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
17 | JEF United Chiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
18 | Júbilo Iwata | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 |
Champions League | |
Abstieg |