# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento Calcio | 19 | 14 | 4 | 1 | 34:9 | 25 | 46 | |
2 | Pordenone Calcio | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:23 | 4 | 34 | |
3 | FC Crotone | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:22 | 9 | 31 | |
4 | Virtus Entella | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:18 | 3 | 29 | |
5 | AS Cittadella | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:23 | -1 | 29 | |
6 | Spezia Calcio | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:22 | 3 | 27 | |
7 | Frosinone Calcio | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:17 | 5 | 27 | |
8 | Ascoli Calcio | 19 | 8 | 3 | 8 | 27:26 | 1 | 27 | |
9 | AC Perugia Calcio | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 27 | |
10 | US Salernitana 1919 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:25 | 2 | 26 | |
11 | Chievo Verona | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:22 | 2 | 26 | |
12 | Delfino Pescara | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:26 | 3 | 26 | |
13 | SS Juve Stabia | 19 | 7 | 3 | 9 | 21:28 | -7 | 24 | |
14 | AC Pisa | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:24 | 0 | 24 | |
15 | Empoli FC | 19 | 5 | 8 | 6 | 20:25 | -5 | 23 | |
16 | Venezia FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:22 | -4 | 22 | |
17 | US Cremonese | 19 | 5 | 6 | 8 | 15:23 | -8 | 21 | |
18 | Cosenza Calcio | 19 | 4 | 8 | 7 | 22:22 | 0 | 20 | |
19 | Trapani Calcio | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:36 | -17 | 15 | |
20 | AS Livorno | 19 | 3 | 3 | 13 | 14:28 | -14 | 12 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Relegation | |
Abstieg |
# Trapani Calcio: Punktabzug (-2) wegen nicht fristgerechter Gehaltszahlungen an Vereinsangestellte. |