09.05.2014 | 19:00 | Calcio Padova | - | AC Cesena | 0:1 (0:0) | |
21:00 | Empoli FC | - | FC Crotone | 3:1 (2:0) | ||
10.05.2014 | 15:00 | Reggina Calcio | - | Brescia Calcio | 1:1 (1:0) | |
15:00 | AS Varese 1910 | - | Carpi FC | 0:2 (0:0) | ||
15:00 | Trapani Calcio | - | AS Cittadella | 1:2 (1:1) | ||
15:00 | AS Bari | - | SS Juve Stabia | 3:0 (1:0) | ||
15:00 | Modena FC | - | Novara Calcio | 3:1 (1:1) | ||
15:00 | Delfino Pescara | - | AC Siena | 1:0 (0:0) | ||
15:00 | AS Avellino | - | Spezia Calcio | 2:0 (2:0) | ||
15:00 | Latina Calcio | - | Ternana Calcio | 2:0 (0:0) | ||
15:00 | US Palermo | - | Virtus Lanciano | 1:1 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Palermo | 38 | 23 | 10 | 5 | 57:25 | 32 | 79 | |
2 | Empoli FC | 38 | 18 | 11 | 9 | 52:31 | 21 | 65 | |
3 | Latina Calcio | 38 | 16 | 13 | 9 | 40:32 | 8 | 61 | |
4 | AC Cesena | 38 | 15 | 14 | 9 | 41:31 | 10 | 59 | |
5 | FC Crotone | 38 | 16 | 10 | 12 | 52:48 | 4 | 58 | |
6 | Modena FC | 38 | 14 | 14 | 10 | 61:41 | 20 | 56 | |
7 | Virtus Lanciano | 38 | 15 | 11 | 12 | 38:39 | -1 | 56 | |
8 | AS Avellino | 38 | 14 | 13 | 11 | 41:39 | 2 | 55 | |
9 | Spezia Calcio | 38 | 14 | 12 | 12 | 40:45 | -5 | 54 | |
10 | AS Bari | 38 | 16 | 10 | 12 | 45:39 | 6 | 54 | |
11 | Trapani Calcio | 38 | 13 | 14 | 11 | 52:47 | 5 | 53 | |
12 | AC Siena | 38 | 15 | 15 | 8 | 50:38 | 12 | 52 | |
13 | Carpi FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 43:44 | -1 | 52 | |
14 | Delfino Pescara | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:45 | 0 | 50 | |
15 | Brescia Calcio | 38 | 12 | 14 | 12 | 49:50 | -1 | 50 | |
16 | Ternana Calcio | 38 | 10 | 15 | 13 | 48:50 | -2 | 45 | |
17 | AS Cittadella | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:44 | -4 | 45 | |
18 | AS Varese 1910 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47:59 | -12 | 43 | |
19 | Novara Calcio | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:51 | -15 | 40 | |
20 | Calcio Padova | 38 | 8 | 11 | 19 | 40:57 | -17 | 35 | |
21 | Reggina Calcio | 38 | 6 | 11 | 21 | 35:61 | -26 | 28 | |
22 | SS Juve Stabia | 38 | 2 | 12 | 24 | 34:70 | -36 | 18 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Relegation | |
Abstieg |
# Siena wurden wegen Verstößen gegen Finanzauflagen insgesamt 8 Punkte abgezogen # Bari wurden wegen Verstößen gegen Finanzauflagen insgesamt 3 Punkte abgezogen # AC Cesena wurde mit einem Punkteabzug von einem Zähler bestraft. |