29.03.2008 | 16:00 | Ravenna Calcio | - | US Avellino | 0:1 (0:0) | |
16:00 | Ascoli Calcio | - | Bologna FC | 2:2 (1:2) | ||
16:00 | UC AlbinoLeffe | - | Chievo Verona | 0:2 (0:1) | ||
16:00 | US Grosseto FC | - | US Lecce | 1:1 (1:1) | ||
16:00 | AC Cesena | - | AC Mantova | 1:1 (1:1) | ||
16:00 | Vicenza Calcio | - | FC Messina | 3:1 (0:1) | ||
16:00 | Modena FC | - | Pisa Calcio | 0:0 (0:0) | ||
16:00 | Piacenza Calcio | - | Rimini Calcio | 2:1 (1:0) | ||
16:00 | Brescia Calcio | - | Spezia Calcio 1906 | 1:0 (0:0) | ||
16:00 | Frosinone Calcio | - | Treviso FBC | 1:0 (0:0) | ||
16:00 | AS Bari | - | US Triestina | 2:0 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chievo Verona | 33 | 20 | 9 | 4 | 59:34 | 25 | 69 | |
2 | Bologna FC | 33 | 19 | 10 | 4 | 46:22 | 24 | 67 | |
3 | UC AlbinoLeffe | 33 | 19 | 8 | 6 | 52:29 | 23 | 65 | |
4 | US Lecce | 33 | 17 | 12 | 4 | 51:22 | 29 | 63 | |
5 | Brescia Calcio | 33 | 18 | 8 | 7 | 49:26 | 23 | 62 | |
6 | Pisa Calcio | 33 | 17 | 10 | 6 | 52:34 | 18 | 61 | |
7 | Rimini Calcio | 33 | 14 | 8 | 11 | 45:33 | 12 | 50 | |
8 | AC Mantova | 33 | 13 | 9 | 11 | 46:39 | 7 | 48 | |
9 | Ascoli Calcio | 33 | 11 | 13 | 9 | 43:34 | 9 | 46 | |
10 | Frosinone Calcio | 33 | 12 | 7 | 14 | 43:49 | -6 | 43 | |
11 | AS Bari | 33 | 10 | 12 | 11 | 41:46 | -5 | 42 | |
12 | US Triestina | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:49 | -9 | 42 | |
13 | Piacenza Calcio | 33 | 13 | 3 | 17 | 33:43 | -10 | 42 | |
14 | FC Messina | 33 | 11 | 8 | 14 | 31:48 | -17 | 41 | |
15 | Modena FC | 33 | 8 | 14 | 11 | 45:46 | -1 | 38 | |
16 | US Grosseto FC | 33 | 7 | 15 | 11 | 29:42 | -13 | 36 | |
17 | Vicenza Calcio | 33 | 6 | 13 | 14 | 32:50 | -18 | 31 | |
18 | US Avellino | 33 | 7 | 9 | 17 | 32:49 | -17 | 30 | |
19 | Treviso FBC | 33 | 6 | 10 | 17 | 31:45 | -14 | 28 | |
20 | AC Cesena | 33 | 4 | 14 | 15 | 29:50 | -21 | 26 | |
21 | Spezia Calcio 1906 | 33 | 4 | 13 | 16 | 37:53 | -16 | 25 | |
22 | Ravenna Calcio | 33 | 4 | 10 | 19 | 38:61 | -23 | 22 |
# Ein Abstiegs-Playoff wurde nicht ausgetragen, weil der Abstand zwischen dem 18. und 19. Tabellenplatz mehr als vier Punkte betrug. |