# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Lecce | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | |
2 | Calcio Padova | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
3 | Pescara Calcio | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | |
4 | Lucchese | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
5 | US Foggia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
6 | Salernitana Sport | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 10 | |
7 | Torino FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
8 | Genoa CFC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
9 | Chievo Verona | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
10 | Castel di Sangro | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | |
11 | AS Bari | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | |
12 | Empoli FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
US Palermo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | ||
14 | AC Cesena | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | |
15 | Brescia Calcio | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
Cosenza Calcio | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | ||
17 | Ravenna Calcio | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
18 | AC Venezia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
19 | US Cremonese | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | |
20 | Reggina Calcio | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
# Ravenna wurden drei Punkte abgezogen. |