18.05.1997 | US Palermo | - | AS Bari | 1:2 | ||
Empoli FC | - | Brescia Calcio | 0:0 | |||
US Lecce | - | Castel di Sangro | 0:0 | |||
Lucchese | - | AC Cesena | 2:0 | |||
Calcio Padova | - | Chievo Verona | 0:1 | |||
Ravenna Calcio | - | Cosenza Calcio | 2:2 | |||
AC Venezia | - | US Cremonese | 3:2 | |||
US Foggia | - | Genoa CFC | 0:0 | |||
Pescara Calcio | - | Salernitana Sport | 3:0 | |||
Reggina Calcio | - | Torino FC | 2:1 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brescia Calcio | 35 | 16 | 11 | 8 | 43:31 | 12 | 59 | |
2 | Empoli FC | 35 | 15 | 13 | 7 | 41:31 | 10 | 58 | |
3 | US Lecce | 35 | 14 | 15 | 6 | 48:36 | 12 | 57 | |
4 | AS Bari | 35 | 13 | 16 | 6 | 45:32 | 13 | 55 | |
5 | Genoa CFC | 35 | 13 | 15 | 7 | 50:28 | 22 | 54 | |
6 | Pescara Calcio | 35 | 13 | 12 | 10 | 45:34 | 11 | 51 | |
7 | Chievo Verona | 35 | 11 | 17 | 7 | 38:34 | 4 | 50 | |
8 | Torino FC | 35 | 13 | 10 | 12 | 43:41 | 2 | 49 | |
9 | Ravenna Calcio | 35 | 13 | 12 | 10 | 38:32 | 6 | 48 | |
10 | US Foggia | 35 | 11 | 13 | 11 | 37:36 | 1 | 46 | |
11 | AC Venezia | 35 | 10 | 15 | 10 | 43:41 | 2 | 45 | |
12 | Calcio Padova | 35 | 10 | 14 | 11 | 37:38 | -1 | 44 | |
13 | Reggina Calcio | 35 | 10 | 12 | 13 | 33:40 | -7 | 42 | |
14 | Castel di Sangro | 35 | 11 | 8 | 16 | 26:40 | -14 | 41 | |
15 | Lucchese | 35 | 9 | 13 | 13 | 29:39 | -10 | 40 | |
16 | Salernitana Sport | 35 | 9 | 13 | 13 | 28:40 | -12 | 40 | |
17 | AC Cesena | 35 | 8 | 13 | 14 | 34:40 | -6 | 37 | |
18 | Cosenza Calcio | 35 | 8 | 12 | 15 | 39:52 | -13 | 36 | |
19 | US Palermo | 35 | 5 | 17 | 13 | 35:47 | -12 | 32 | |
20 | US Cremonese | 35 | 7 | 11 | 17 | 27:47 | -20 | 32 |
# Ravenna wurden drei Punkte abgezogen. |