# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
Maccabi Netanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ||
3 | Maccabi Haifa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
FC Ashdod | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
Hapoel Ra'anana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
7 | Hapoel Hadera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
8 | Beitar Jerusalem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
Hapoel Haifa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
Hapoel Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
12 | Hapoel Kfar Saba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
13 | Ironi Kiryat Shmona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
14 | Sektzia Nes Tziona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Qualifikation | |
Relegation |