# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | |
2 | Ironi Kiryat Shmona | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | |
3 | FC Ashdod | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 | |
4 | Maccabi Haifa | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
5 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | |
6 | Beitar Jerusalem | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 8 | |
7 | Hapoel Acre FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 | |
8 | Hapoel Be'er Sheva | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
9 | Hapoel Ramat Gan | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | |
10 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
11 | Maccabi Netanya | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:8 | -6 | 6 | |
12 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
13 | Bnei Sachnin FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 | |
14 | Hapoel Haifa | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
Playoffs | |
Relegation |