20.03.2010 | 14:00 | Maccabi Tel Aviv | - | Maccabi Netanya | 2:2 | |
16:15 | Hapoel Haifa | - | Hapoel Tel Aviv | 1:2 | ||
18:00 | Hapoel Acre FC | - | Hapoel Ramat Gan | 1:0 | ||
18:00 | Hapoel Petach-Tikva | - | Hapoel Be'er Sheva | 1:0 | ||
18:00 | Maccabi Ahi Nazareth | - | FC Ashdod | 1:0 | ||
18:30 | Hapoel Ra'anana | - | Beitar Jerusalem | 1:3 | ||
18:30 | Bnei Yehuda Tel Aviv | - | Maccabi Petach-Tikva | 2:0 | ||
21.03.2010 | 19:00 | Bnei Sachnin FC | - | Maccabi Haifa | 2:1 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 27 | 23 | 1 | 3 | 59:12 | 47 | 70 | |
2 | Hapoel Tel Aviv | 27 | 18 | 8 | 1 | 67:20 | 47 | 62 | |
3 | Maccabi Tel Aviv | 27 | 14 | 7 | 6 | 45:29 | 16 | 49 | |
4 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 27 | 12 | 7 | 8 | 36:27 | 9 | 43 | |
5 | Beitar Jerusalem | 27 | 12 | 6 | 9 | 41:33 | 8 | 42 | |
6 | FC Ashdod | 27 | 9 | 10 | 8 | 27:28 | -1 | 37 | |
7 | Maccabi Netanya | 27 | 9 | 8 | 10 | 38:35 | 3 | 35 | |
8 | Hapoel Be'er Sheva | 27 | 9 | 8 | 10 | 41:48 | -7 | 35 | |
9 | Maccabi Petach-Tikva | 27 | 8 | 9 | 10 | 31:36 | -5 | 33 | |
10 | Bnei Sachnin FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 23:28 | -5 | 32 | |
11 | Hapoel Haifa | 27 | 8 | 5 | 14 | 37:43 | -6 | 29 | |
12 | Hapoel Ramat Gan | 27 | 7 | 8 | 12 | 24:43 | -19 | 29 | |
13 | Hapoel Petach-Tikva | 27 | 5 | 13 | 9 | 20:35 | -15 | 28 | |
14 | Hapoel Acre FC | 27 | 4 | 12 | 11 | 25:36 | -11 | 24 | |
15 | Maccabi Ahi Nazareth | 27 | 5 | 6 | 16 | 26:60 | -34 | 21 | |
16 | Hapoel Ra'anana | 27 | 3 | 8 | 16 | 23:50 | -27 | 17 |
Playoffs | |
Relegation |