03.01.2025 | Hapoel Ramat Gan | - | Hapoel Nof HaGalil | -:- | ||
Hapoel Ra'anana | - | Hapoel Kfar Shalem | -:- | |||
Hapoel Nir Ramat HaSharon | - | Hapoel Umm al-Fahm FC | -:- | |||
Hapoel Petach-Tikva | - | Hapoel Tel Aviv | -:- | |||
Hapoel Rishon LeZion | - | MS Kafr Qasim | -:- | |||
Bnei Yehuda Tel Aviv | - | Hapoel Acre FC | -:- | |||
Hapoel Afula | - | Maccabi Herzliya | -:- | |||
Maccabi Kabilio Jaffa | - | Hapoel Kfar Saba | -:- |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Shalem | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:15 | 17 | 32 | |
2 | Hapoel Petach-Tikva | 13 | 9 | 4 | 0 | 23:10 | 13 | 31 | |
3 | Hapoel Ramat Gan | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:15 | 11 | 28 | |
4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:15 | 11 | 25 | |
5 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:17 | 2 | 21 | |
6 | MS Kafr Qasim | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:11 | 4 | 19 | |
7 | Hapoel Kfar Saba | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:19 | 0 | 18 | |
8 | Maccabi Herzliya | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:22 | -4 | 18 | |
9 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 13 | 5 | 1 | 7 | 26:27 | -1 | 16 | |
10 | Hapoel Ra'anana | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:19 | -1 | 14 | |
11 | Hapoel Nof HaGalil | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:21 | -2 | 14 | |
12 | Hapoel Rishon LeZion | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:20 | -4 | 13 | |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:22 | -5 | 13 | |
14 | Hapoel Acre FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 9:22 | -13 | 10 | |
15 | Hapoel Umm al-Fahm FC | 13 | 1 | 4 | 8 | 10:22 | -12 | 7 | |
16 | Hapoel Afula | 13 | 0 | 7 | 6 | 11:27 | -16 | 7 |
Meisterrunde | |
Abstiegsrunde |