Tabelle | Hinrunde | » Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NorthEast United FC | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:11 | 8 | 22 | |
2 | ATK Mohun Bagan FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 20 | |
3 | FC Goa | 10 | 3 | 7 | 0 | 18:12 | 6 | 16 | |
4 | Mumbai City FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 15 | |
5 | Hyderabad FC | 10 | 2 | 8 | 0 | 12:6 | 6 | 14 | |
6 | Jamshedpur FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 14 | |
7 | Bengaluru FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:15 | -1 | 10 | |
8 | Chennaiyin FC | 10 | 1 | 6 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | |
9 | Kerala Blasters | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:17 | -7 | 8 | |
10 | SC East Bengal | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:18 | -6 | 7 | |
11 | Odisha FC | 10 | 1 | 3 | 6 | 15:28 | -13 | 6 |
Playoffs |