# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gokulam Kerala | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | Aizawl FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Delhi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Dempo SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Inter Kashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Namdhari FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Rajasthan United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Real Kashmir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Shillong Lajong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Sreenidi Deccan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
12 | SC Bengaluru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Aufstieg | |
Abstieg |