# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 15 | 10 | 4 | 1 | 32:11 | 21 | 34 | |
2 | Kecskeméti TE | 15 | 7 | 6 | 2 | 28:17 | 11 | 27 | |
3 | Debreceni VSC | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:17 | 9 | 27 | |
4 | Paksi SE | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:17 | 7 | 26 | |
5 | Újpest FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 29:28 | 1 | 26 | |
6 | Fehérvár FC | 15 | 6 | 7 | 2 | 24:14 | 10 | 25 | |
7 | Puskás FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 24 | |
8 | Zalaegerszegi TE | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:15 | 1 | 22 | |
9 | Mezőkövesdi SE | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:22 | -4 | 22 | |
10 | Kisvárda FC | 15 | 4 | 7 | 4 | 20:19 | 1 | 19 | |
11 | Budapest Honvéd | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:17 | -1 | 17 | |
12 | Budapesti Vasas | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:22 | -7 | 11 |
Champions League Quali. | |
Europa Conference League Quali. | |
Abstieg |