14.09.2019 | 15:00 | SV Steinbach | - | FV Bad Vilbel | 3:3 (3:2) | |
15:00 | FSV Fernwald | - | FC Hanau 93 | 1:3 (0:1) | ||
15:00 | TuS Dietkirchen | - | KSV Baunatal | 1:2 (1:1) | ||
15:00 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | - | Türk Gücü Friedberg | 3:0 (0:0) | ||
15:00 | Viktoria Griesheim | - | SC Waldgirmes | 3:5 (2:2) | ||
15.09.2019 | 15:00 | SV 1910 Neuhof | - | SV Rot-Weiss Hadamar | 0:2 (0:1) | |
15:00 | Rot-Weiß Walldorf | - | Eintracht Stadtallendorf | 1:2 (0:2) | ||
15:00 | FC Eddersheim | - | Hessen Dreieich | 2:0 (2:0) | ||
15:45 | VfB Ginsheim | - | Hessen Kassel | 3:1 (2:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:3 | 23 | 22 | 2.75 | |
2 | VfB Ginsheim | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:18 | 15 | 19 | 2.38 | |
3 | Eintracht Stadtallendorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:11 | 13 | 19 | 2.38 | |
4 | SC Waldgirmes | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:13 | 5 | 16 | 2.00 | |
5 | FC Eddersheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:10 | 10 | 15 | 1.88 | |
6 | Hessen Kassel | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:15 | 6 | 14 | 1.75 | |
7 | SV Rot-Weiss Hadamar | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:13 | 6 | 11 | 1.57 | |
8 | Hessen Dreieich | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 11 | 1.38 | |
9 | Rot-Weiß Walldorf | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:17 | -1 | 10 | 1.25 | |
10 | Türk Gücü Friedberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | 1.25 | |
11 | FC Hanau 93 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:16 | -4 | 10 | 1.25 | |
12 | TuS Dietkirchen | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 10 | 1.25 | |
13 | KSV Baunatal | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 9 | 1.13 | |
14 | FV Bad Vilbel | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:22 | -5 | 8 | 1.00 | |
15 | SV Steinbach | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:19 | -12 | 5 | 0.71 | |
16 | SV 1910 Neuhof | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:25 | -15 | 4 | 0.50 | |
17 | Viktoria Griesheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:28 | -16 | 4 | 0.50 | |
18 | FSV Fernwald | 8 | 1 | 0 | 7 | 16:28 | -12 | 3 | 0.38 |
Aufstieg |