# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Joseph's FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | Manchester 62 FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | |
3 | Europa FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
4 | Lincoln Red Imps | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
5 | Lions Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
6 | Mons Calpe S.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
7 | Lynx FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
8 | FCB Magpies | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
9 | Glacis United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
10 | College 1975 FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
11 | Europa Point FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
Meisterrunde |