» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Empor Rostock | 23 | 15 | 1 | 7 | 47:29 | 18 | 31:15 | |
2 | SC Motor Jena | 23 | 12 | 6 | 5 | 49:28 | 21 | 30:16 | |
3 | SC Dynamo Berlin | 23 | 11 | 5 | 7 | 44:37 | 7 | 27:19 | |
4 | ASK Vorwärts Berlin | 23 | 11 | 5 | 7 | 35:28 | 7 | 27:19 | |
5 | SC Aufbau Magdeburg | 23 | 10 | 4 | 9 | 43:38 | 5 | 24:22 | |
6 | SC Lokomotive Leipzig | 23 | 8 | 7 | 8 | 44:37 | 7 | 23:23 | |
7 | SC Rotation Leipzig | 23 | 7 | 9 | 7 | 35:34 | 1 | 23:23 | |
8 | BSG Motor Zwickau | 23 | 9 | 5 | 9 | 36:43 | -7 | 23:23 | |
9 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 23 | 7 | 8 | 8 | 30:26 | 4 | 22:24 | |
10 | SC Turbine Erfurt | 23 | 9 | 3 | 11 | 44:44 | 0 | 21:25 | |
11 | SC Chemie Halle | 23 | 6 | 9 | 8 | 37:42 | -5 | 21:25 | |
12 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 23 | 7 | 8 | 8 | 39:37 | 2 | 20:24 | |
13 | SC Einheit Dresden | 23 | 5 | 8 | 10 | 28:46 | -18 | 18:28 | |
14 | BSG Lokomotive Stendal | 23 | 3 | 4 | 16 | 22:64 | -42 | 10:36 |
# 2 Punkte Abzug für Wismut. |