» Tabelle | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
Nächste Runde |
» Tabelle | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
Nächste Runde |