14.03.2008 | 20:00 | AC Ajaccio | - | LB Châteauroux | 0:1 (0:1) | |
20:00 | Angers SCO | - | CS Sedan | 1:1 (0:1) | ||
20:00 | US Boulogne | - | Clermont Foot Auvergne 63 | 1:2 (1:1) | ||
20:00 | Dijon FCO | - | SC Bastia | 2:1 (0:0) | ||
20:00 | EA Guingamp | - | Stade de Reims | 2:1 (1:0) | ||
20:00 | Montpellier HSC | - | Amiens SC | 2:0 (1:0) | ||
20:00 | ESTAC Troyes | - | Stade Brestois 29 | 1:3 (0:1) | ||
20:30 | Chamois Niortais | - | Havre AC | 0:3 (0:2) | ||
15.03.2008 | 20:00 | Grenoble Foot 38 | - | FC Libourne-Saint-Seurin | 1:0 (0:0) | |
17.03.2008 | 20:30 | FC Gueugnon | - | FC Nantes | 1:1 (0:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havre AC | 28 | 17 | 8 | 3 | 49:25 | 24 | 59 | |
2 | FC Nantes | 28 | 16 | 8 | 4 | 43:23 | 20 | 56 | |
3 | ESTAC Troyes | 28 | 15 | 8 | 5 | 40:25 | 15 | 53 | |
4 | SC Bastia | 28 | 13 | 7 | 8 | 39:28 | 11 | 45 | |
5 | Grenoble Foot 38 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33:25 | 8 | 44 | |
6 | Montpellier HSC | 28 | 11 | 9 | 8 | 31:23 | 8 | 42 | |
7 | Clermont Foot Auvergne 63 | 28 | 10 | 12 | 6 | 38:31 | 7 | 42 | |
8 | CS Sedan | 28 | 10 | 10 | 8 | 35:32 | 3 | 40 | |
9 | Stade Brestois 29 | 28 | 10 | 8 | 10 | 25:31 | -6 | 38 | |
10 | EA Guingamp | 28 | 9 | 10 | 9 | 27:26 | 1 | 37 | |
11 | Angers SCO | 28 | 9 | 10 | 9 | 25:26 | -1 | 37 | |
12 | AC Ajaccio | 28 | 9 | 9 | 10 | 27:33 | -6 | 36 | |
13 | LB Châteauroux | 28 | 8 | 9 | 11 | 26:30 | -4 | 33 | |
14 | Stade de Reims | 28 | 9 | 6 | 13 | 34:43 | -9 | 33 | |
15 | Amiens SC | 28 | 8 | 8 | 12 | 34:37 | -3 | 32 | |
16 | US Boulogne | 28 | 8 | 6 | 14 | 30:42 | -12 | 30 | |
17 | Dijon FCO | 28 | 6 | 12 | 10 | 23:37 | -14 | 30 | |
18 | Chamois Niortais | 28 | 7 | 6 | 15 | 26:37 | -11 | 27 | |
19 | FC Libourne-Saint-Seurin | 28 | 5 | 9 | 14 | 31:44 | -13 | 24 | |
20 | FC Gueugnon | 28 | 2 | 9 | 17 | 26:44 | -18 | 15 |
# Bastia bekam wegen rassistischen Verhaltens seiner Fans 1 Punkt abgezogen. |