# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Mallorca | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 22 | |
2 | CF Badalona | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 17 | |
3 | Hércules CF | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 17 | |
4 | UE Cornellà | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 16 | |
5 | Villarreal CF B | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:6 | 5 | 16 | |
6 | Elche CF | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 13 | |
7 | Atlético Saguntino | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 12 | |
8 | Valencia CF B | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 11 | |
9 | Lleida Esportiu | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | |
10 | Ontinyent CF | 8 | 3 | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 11 | |
11 | CE Sabadell | 7 | 2 | 5 | 0 | 7:4 | 3 | 11 | |
12 | CF Peralada-Girona B | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:4 | 1 | 10 | |
13 | CD Ebro | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | |
14 | CD Alcoyano | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
15 | Peña Deportiva | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 8 | |
16 | SD Formentera | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
17 | Atlético Baleares | 7 | 0 | 6 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
18 | UE Olot | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | |
19 | UE Llagostera | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | |
20 | Real Zaragoza B | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:13 | -9 | 3 |
Playoffs | |
Playoffs | |
Relegation | |
Abstieg |