# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE Cornellà | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:17 | 1 | 22 | |
2 | Valencia CF B | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:15 | 5 | 21 | |
3 | Hércules CF | 14 | 4 | 9 | 1 | 13:9 | 4 | 21 | |
4 | Villarreal CF B | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:12 | 5 | 20 | |
5 | CE L'Hospitalet | 15 | 6 | 1 | 8 | 11:23 | -12 | 19 | |
6 | FC Barcelona B | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:16 | 4 | 19 | |
7 | CF Reus Deportiu | 13 | 3 | 8 | 2 | 13:12 | 1 | 17 | |
8 | Lleida Esportiu | 14 | 3 | 7 | 4 | 8:11 | -3 | 16 | |
9 | CF Badalona | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | 16 | |
10 | Olímpic Xàtiva | 14 | 5 | 1 | 8 | 7:12 | -5 | 16 | |
11 | CD Eldense | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:28 | -7 | 16 | |
12 | Atlético Baleares | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:17 | -1 | 15 | |
13 | Pobla de Mafumet CF | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:14 | -2 | 15 | |
14 | CD Alcoyano | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:18 | -7 | 14 | |
15 | Huracán CF | 14 | 2 | 6 | 6 | 6:13 | -7 | 12 | |
16 | Espanyol Barcelona B | 15 | 1 | 6 | 8 | 10:19 | -9 | 9 | |
17 | CD Llosetense | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:25 | -18 | 9 | |
18 | CE Sabadell | 13 | 1 | 5 | 7 | 11:17 | -6 | 8 | |
19 | UE Olot | 15 | 0 | 7 | 8 | 9:27 | -18 | 7 | |
20 | Levante UD B | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:26 | -19 | 5 |
Playoffs | |
Playoffs | |
Relegation | |
Abstieg |