# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Las Palmas B | 19 | 10 | 6 | 3 | 25:12 | 13 | 36 | |
2 | CD Toledo | 19 | 9 | 6 | 4 | 25:14 | 11 | 33 | |
3 | Barakaldo CF | 19 | 9 | 6 | 4 | 30:20 | 10 | 33 | |
4 | Athletic Club B | 19 | 9 | 6 | 4 | 32:23 | 9 | 33 | |
5 | CF Fuenlabrada | 19 | 9 | 6 | 4 | 24:17 | 7 | 33 | |
6 | SD Huesca | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:25 | 3 | 33 | |
7 | CD Leganés | 19 | 9 | 5 | 5 | 25:16 | 9 | 32 | |
8 | UB Conquense | 19 | 10 | 2 | 7 | 27:23 | 4 | 32 | |
9 | Sestao River | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:26 | 3 | 28 | |
10 | Real Madrid C | 19 | 8 | 3 | 8 | 37:33 | 4 | 27 | |
11 | SD Amorebieta | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:26 | 2 | 27 | |
12 | Real Unión | 19 | 7 | 5 | 7 | 18:19 | -1 | 26 | |
13 | Real Sociedad B | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:22 | 0 | 24 | |
14 | CD Puerta Bonita | 19 | 4 | 10 | 5 | 18:22 | -4 | 22 | |
15 | Atlético Madrid B | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:26 | -2 | 22 | |
16 | Getafe CF B | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:26 | -6 | 22 | |
17 | CD Laudio | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:32 | -8 | 19 | |
18 | CD Tudelano | 19 | 2 | 10 | 7 | 18:31 | -13 | 16 | |
19 | CD Sariñena | 19 | 1 | 7 | 11 | 9:26 | -17 | 10 | |
20 | Peña Sport FC | 19 | 2 | 3 | 14 | 9:33 | -24 | 9 |
Playoffs | |
Playoffs | |
Relegation | |
Abstieg |