# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 10 | 9 | 1 | 0 | 19:1 | 18 | 28 | |
2 | Atlético Madrid | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 7 | 19 | |
3 | Sevilla FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 18 | |
4 | Valencia CF | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:8 | 8 | 17 | |
5 | Real Betis | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 17 | |
6 | Villarreal CF | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:6 | 5 | 16 | |
7 | Real Madrid | 10 | 4 | 4 | 2 | 6:5 | 1 | 16 | |
8 | CD Leganés | 10 | 3 | 6 | 1 | 7:3 | 4 | 15 | |
9 | Real Sociedad | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 14 | |
10 | Getafe CF | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:8 | 3 | 13 | |
11 | Levante UD | 10 | 3 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 13 | |
12 | RC Celta | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | |
13 | SD Eibar | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 11 | |
14 | Athletic Bilbao | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:8 | -2 | 10 | |
15 | Espanyol Barcelona | 10 | 2 | 4 | 4 | 3:7 | -4 | 10 | |
16 | Deportivo La Coruña | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:9 | -2 | 9 | |
17 | Girona FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | |
18 | CD Alavés | 10 | 1 | 5 | 4 | 2:8 | -6 | 8 | |
19 | UD Las Palmas | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:19 | -13 | 7 | |
20 | Málaga CF | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | -12 | 3 |
Champions League | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Abstieg |