# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:5 | 17 | 21 | |
2 | Atlético Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 16 | |
3 | Sevilla FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 15 | |
4 | Getafe CF | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 13 | |
Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | ||
6 | Villarreal CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | |
7 | Athletic Club | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 | |
8 | Valencia CF | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | |
9 | RC Celta | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:13 | 1 | 11 | |
10 | SD Eibar | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | |
11 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 | |
12 | Espanyol Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 10 | |
13 | Deportivo La Coruña | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | |
14 | Málaga CF | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | |
15 | UD Las Palmas | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 8 | |
16 | Levante UD | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | |
17 | Real Sociedad | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | |
18 | Granada CF | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | |
19 | Sporting Gijón | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
20 | Real Betis | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Champions League | |
Abstieg |