# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 31 | 22 | 7 | 2 | 48:10 | 38 | 73 | |
2 | Real Madrid | 31 | 16 | 11 | 4 | 38:15 | 23 | 59 | |
3 | Valencia CF | 31 | 15 | 8 | 8 | 28:17 | 11 | 53 | |
4 | Atlético Madrid | 31 | 14 | 8 | 9 | 26:16 | 10 | 50 | |
5 | Athletic Bilbao | 31 | 13 | 8 | 10 | 28:27 | 1 | 47 | |
6 | Villarreal CF | 31 | 12 | 7 | 12 | 18:22 | -4 | 43 | |
7 | Espanyol Barcelona | 31 | 10 | 11 | 10 | 21:24 | -3 | 41 | |
8 | Racing Santander | 31 | 9 | 13 | 9 | 18:18 | 0 | 40 | |
9 | Sevilla FC | 31 | 9 | 13 | 9 | 25:28 | -3 | 40 | |
10 | Levante UD | 31 | 9 | 12 | 10 | 19:23 | -4 | 39 | |
11 | CA Osasuna | 31 | 9 | 11 | 11 | 21:19 | 2 | 38 | |
12 | Sporting Gijón | 31 | 10 | 8 | 13 | 16:18 | -2 | 38 | |
13 | Real Zaragoza | 31 | 8 | 14 | 9 | 18:17 | 1 | 38 | |
14 | RCD Mallorca | 31 | 9 | 8 | 14 | 15:24 | -9 | 35 | |
15 | Málaga CF | 31 | 8 | 11 | 12 | 20:30 | -10 | 35 | |
16 | Deportivo La Coruña | 31 | 6 | 16 | 9 | 17:24 | -7 | 34 | |
17 | Getafe CF | 31 | 8 | 10 | 13 | 22:30 | -8 | 34 | |
18 | Real Sociedad | 31 | 9 | 6 | 16 | 20:34 | -14 | 33 | |
19 | UD Almería | 31 | 6 | 13 | 12 | 18:30 | -12 | 31 | |
20 | Hércules CF | 31 | 6 | 9 | 16 | 15:25 | -10 | 27 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Abstieg |