Tabelle | » Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 19 | 15 | 4 | 0 | 49:10 | 39 | 49 | |
2 | Real Madrid | 19 | 14 | 2 | 3 | 44:14 | 30 | 44 | |
3 | Valencia CF | 19 | 11 | 6 | 2 | 35:18 | 17 | 39 | |
4 | RCD Mallorca | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:21 | 12 | 34 | |
5 | Deportivo La Coruña | 19 | 10 | 4 | 5 | 23:19 | 4 | 34 | |
6 | Sevilla FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 29:21 | 8 | 33 | |
7 | Getafe CF | 19 | 10 | 0 | 9 | 27:24 | 3 | 30 | |
8 | Athletic Bilbao | 19 | 9 | 3 | 7 | 24:24 | 0 | 30 | |
9 | Villarreal CF | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:27 | 4 | 26 | |
10 | Sporting Gijón | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:21 | -1 | 24 | |
11 | Atlético Madrid | 19 | 6 | 5 | 8 | 30:31 | -1 | 23 | |
12 | CA Osasuna | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:21 | -3 | 23 | |
13 | Racing Santander | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 23 | |
14 | Espanyol Barcelona | 19 | 5 | 5 | 9 | 13:26 | -13 | 20 | |
15 | UD Almería | 19 | 4 | 6 | 9 | 18:29 | -11 | 18 | |
16 | Málaga CF | 19 | 3 | 8 | 8 | 21:26 | -5 | 17 | |
17 | CD Tenerife | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:36 | -20 | 17 | |
18 | Real Valladolid | 19 | 3 | 8 | 8 | 23:35 | -12 | 17 | |
19 | Real Zaragoza | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:41 | -21 | 14 | |
20 | Xerez CD | 19 | 1 | 5 | 13 | 8:34 | -26 | 8 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Abstieg |