# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 23 | |
2 | Deportivo La Coruña | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:4 | 8 | 21 | |
3 | Valencia CF | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:3 | 8 | 21 | |
4 | Atlético Madrid | 10 | 4 | 4 | 2 | 7:7 | 0 | 16 | |
5 | RC Celta | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:7 | 4 | 15 | |
6 | Athletic Club | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:6 | 3 | 15 | |
7 | Villarreal CF | 10 | 3 | 5 | 2 | 7:7 | 0 | 14 | |
8 | Real Sociedad | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 14 | |
9 | Real Valladolid | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 14 | |
10 | CA Osasuna | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:5 | 1 | 13 | |
11 | FC Barcelona | 10 | 2 | 6 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
12 | Albacete | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | |
13 | Racing Santander | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:7 | 1 | 11 | |
14 | RCD Mallorca | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:9 | -3 | 10 | |
15 | Real Betis | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 10 | |
16 | Sevilla FC | 10 | 1 | 6 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | |
17 | Real Murcia | 10 | 1 | 6 | 3 | 3:6 | -3 | 9 | |
18 | Espanyol Barcelona | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:10 | -5 | 8 | |
19 | Real Zaragoza | 10 | 1 | 5 | 4 | 1:6 | -5 | 8 | |
20 | Málaga CF | 10 | 0 | 6 | 4 | 4:11 | -7 | 6 |
# Racing Santander wurde wegen eines Verstoßes gegen die Wechselbestimmungen ein Punkt abgezogen. |