02.11.2024 | 13:00 | UDG Tenerife Sur | - | Athletic Club | 2:1 (2:1) | |
16:00 | Real Betis | - | Levante Las Planas | 4:3 (3:1) | ||
16:00 | Espanyol Barcelona | - | Atlético Madrid | 0:0 (0:0) | ||
18:30 | FC Barcelona | - | SD Eibar | 4:0 (3:0) | ||
03.11.2024 | 12:00 | Granada CF | - | Sevilla FC | 3:0 (2:0) | |
12:00 | Real Sociedad | - | Madrid CFF | 2:2 (1:1) | ||
18.12.2024 | 20:30 | Valencia CF | - | Deportivo La Coruña | 0:2 (0:0) | |
08.01.2025 | 20:00 | Real Madrid | - | Levante UD | -:- |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 40:5 | 35 | 24 | |
2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:2 | 14 | 20 | |
3 | Real Madrid | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:2 | 15 | 19 | |
4 | Levante Las Planas | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | |
5 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 13 | |
6 | UDG Tenerife Sur | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 12 | |
7 | Athletic Club | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | |
8 | Sevilla FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 10 | |
9 | Deportivo La Coruña | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | |
10 | Granada CF | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:18 | -8 | 9 | |
11 | Real Betis | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 8 | |
12 | SD Eibar | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 7 | |
13 | Madrid CFF | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | 7 | |
14 | Espanyol Barcelona | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:16 | -12 | 6 | |
15 | Levante UD | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
16 | Valencia CF | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:16 | -13 | 2 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Abstieg |