# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 15 | 14 | 0 | 1 | 52:11 | 41 | 42 | |
2 | FC Barcelona | 15 | 13 | 2 | 0 | 50:6 | 44 | 41 | |
3 | Levante UD | 15 | 11 | 3 | 1 | 36:10 | 26 | 36 | |
4 | Athletic Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:13 | 14 | 28 | |
5 | Real Betis | 15 | 8 | 1 | 6 | 25:18 | 7 | 25 | |
6 | Rayo Vallecano | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:24 | -4 | 22 | |
7 | UDG Tenerife Sur | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:28 | -6 | 20 | |
8 | Real Sociedad | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:24 | -1 | 18 | |
9 | Valencia CF | 15 | 3 | 8 | 4 | 15:22 | -7 | 17 | |
10 | Fundación Albacete | 15 | 4 | 4 | 7 | 26:36 | -10 | 16 | |
11 | Espanyol Barcelona | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:24 | -13 | 15 | |
12 | Málaga CF | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:34 | -23 | 14 | |
13 | EDF Logroño | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:31 | -15 | 13 | |
14 | Sporting de Huelva | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:22 | -10 | 12 | |
15 | Madrid CFF | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:39 | -22 | 10 | |
16 | Sevilla FC | 15 | 3 | 0 | 12 | 15:36 | -21 | 9 | |
17 | CD Tacón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Deportivo La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Abstieg |