# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 16 | |
2 | Atlético Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 12 | |
3 | Athletic Bilbao | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
4 | Levante UD | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 8 | |
5 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | |
6 | UDG Tenerife Sur | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | |
7 | Real Betis | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | |
8 | Valencia CF | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 6 | |
9 | Fundación Albacete | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | |
10 | Málaga CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 4 | |
11 | EDF Logroño | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:17 | -11 | 4 | |
12 | Sevilla FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 3 | |
13 | Espanyol Barcelona | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 3 | |
14 | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:16 | -9 | 3 | |
15 | CD Tacón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Deportivo La Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
17 | Sporting de Huelva | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 0 | |
18 | Madrid CFF | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:18 | -14 | 0 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Abstieg |